Atti di concessione
Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 26, c. 2 - Art. 27.
Tabella
Beneficiario | Oggetto | Importo |
---|---|---|
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | FORNITURA SACCHI IN MATER BI PER RACCOLTA DIFFERENZIATA RIFIUTI SOLIDI URBANI | 1.080,00 € |
ASSOCIAZIONE GRUPPO VOLONTAREI "UN SEME PER LA VITA" SIZZANO | erogazione contributo | 400,00 € |
Helvetia Assicurazioni S.p.A. | polizza guasti macchine e danni indiretti da guasti macchine | 500,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE SERVIZIO CUSTODIA AREA ECOLOGICA MESE LUGLIO. | 820,00 € |
Helvetia Assicurazioni S.p.A. | POLIZZA FURTO | 780,00 € |
Helvetia Assicurazioni S.p.A. | POLIZZA RCT-RCO | 4.900,00 € |
Helvetia Assicurazioni S.p.A. | RC PATRIMONIALE | 1.500,01 € |
Helvetia Assicurazioni S.p.A. | POLIZZA INCENDIO | 1.568,00 € |
Helvetia Assicurazioni S.p.A. | POLIZZA ELETTRONICA | 256,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | SERVIZIO CUSTODIA AREA ECOLOGICA MESE GIUGNO. | 720,00 € |
Associazione Nazionale Alpini - Gruppo Sizzano | EROGAZIONE CONTRIBUTO | 1.500,00 € |
ASSOCIAZIONE CARLO VANOLI "AMICI POMPIERI ONLUS" | EROGAZIONE CONTRIBUTO | 200,00 € |
ORDINE DELL'AMARENA E DEL NEBBIOLO | EROGAZIONE CONTRIBUTO | 150,00 € |
PARROCCHIA SAN VITTORE | EROGAZIONE CONTRIBUTO | 700,00 € |
AVIS - GHEMME | EROGAZONE CONTRIBUTO | 200,00 € |
GRUPPO RADIO EMERGENZA "GRES" SIZZANO | EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO | 4.000,00 € |
Associazione Turistica PROLOCO | EROGAZONE CONTRIBUTO | 2.000,00 € |
Associazione Asilo Infantile | CONTRIBUTO ORDINARIO | 25.000,00 € |
PERSONE FISICHE | ATTRIBUZIONE ASSEGNO MATERNITA' DI BASE EX ART. 66 L. N. 448/98 S.M.I. RICHIEDENTE R.T. | 1.711,60 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLATA RIFIUTI MESE GIUGNO | 878,40 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | SERVIZIO RACCOLTA INDISTINTO CON "SACCO CONFORME" | 7.624,32 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | SERVIZIO CUSTODIA CENTRO DI RACCOLTA RIFIUTI | 1.098,00 € |
PROVINCIA DI NOVARA | T.E.F.A. ANNO 2017 | 8.183,80 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | SERVIZIO MECCANIZZATO DI SPAZZAMENTO STRADE COMUNALI | 3.150,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | SERVIZIO SMALTIMENTO RSU: RIFIUTO SECCO ED INGOMBRANTI | 35.000,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | SERVIZIO SMALTIMENTO R.S.U. FRAZIONE ORGANICA E VERDE. ANNO 2018 | 14.000,00 € |
CONSORZIO GESTIONE RIFIUTI MEDIO NOVARESE | SERVIZIO RACCOLTA E TRASPORTO R.S.U.. ANNO 2018 | 82.000,00 € |
Ultimo aggiornamento pagina: 13/08/2019 18:05:19
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.